平成20年度所定労働時間スウ
               
  規模キボ 規模キボ 規模キボ ゼン規模
    対  象  社  数   5社 21社 22社 48社
ヘイ

20

ロウ 1日所定労働時間スウ 7時間31分 7時間20分 7時間40分 7時間28分
ハタラ 年間所定労働日数 244.2 日 249.8 日 254.2 日 251.1 日
  年間所定労働時間数 1,858 時間 1,920 時間 1,979 時間 1,940 時間
ロウ 1日所定労働時間スウ 7時間31分 7時間20分 7時間40分 7時間29分
ハタラ 年間所定労働日数 244.4 日 250.2 日 254.1 日 251.4 日
ヘイ   年間所定労働時間数 1,859 時間 1,925 時間 1,980 時間 1,943 時間
セイ  休日出勤を含む残業時間スウ 188 時間 241 時間 180 時間 208 時間
19   年次有給休暇取得 日数 14.1 日 8.6 日 7.2 日 8.4 日
ネン 休欠 時間 106.2 時間 66.7 時間 55.4 時間 64.7 時間
暇勤 年休以外の特別休暇 日数 0.8 日 2.4 日 0.3 日 1.3 日
取日 時間 5.4 時間 18.4 時間 2.5 時間 9.9 時間
得数      日数 2.0 日 0.7 日 1.3 日 1.1 日
  時間 15.2 時間 5.5 時間 10.3 時間 8.6 時間
  年 間 総 実 労 働 時 間 スウ 1,964 時間 2,075 時間 2,092 時間 2,074 時間
   〈平成ヘイセイ18年度ネンドフサ実労働時間スウ < 2,101 > < 2,090 > < 2,067 > < 2,082 >